Files
ovf/logs/metrics.jsonl

16732 lines
6.0 MiB

{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333553+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 4.407048134214631e-07, "rms_l1": 1.0210714045991906e-06, "rms_lmax": 1.8824703992171916e-07, "step": 1, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=4.407048134215e-07 | L1=1.021071404599e-06 | Lmax=1.882470399217e-07 | step=1 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333680+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 2.757956741583679e-07, "rms_l1": 7.221242873254829e-07, "rms_lmax": 9.89819925619795e-08, "step": 2, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=2.757956741584e-07 | L1=7.221242873255e-07 | Lmax=9.898199256198e-08 | step=2 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333735+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 4.042251775118181e-07, "rms_l1": 1.000301669673164e-06, "rms_lmax": 1.6130166089864212e-07, "step": 3, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=4.042251775118e-07 | L1=1.000301669673e-06 | Lmax=1.613016608986e-07 | step=3 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333779+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 6.5393713918885e-07, "rms_l1": 1.4568015798942145e-06, "rms_lmax": 2.9424438647526033e-07, "step": 4, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=6.539371391888e-07 | L1=1.456801579894e-06 | Lmax=2.942443864753e-07 | step=4 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333825+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 1.0059068861132193e-06, "rms_l1": 2.1784504471303917e-06, "rms_lmax": 4.5585028906325286e-07, "step": 5, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=1.005906886113e-06 | L1=2.178450447130e-06 | Lmax=4.558502890633e-07 | step=5 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333863+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 1.114599301839591e-06, "rms_l1": 2.376284071274014e-06, "rms_lmax": 5.107386592064017e-07, "step": 6, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=1.114599301840e-06 | L1=2.376284071274e-06 | Lmax=5.107386592064e-07 | step=6 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333900+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 2.342335057161708e-06, "rms_l1": 5.337228202202836e-06, "rms_lmax": 1.0102600069414685e-06, "step": 7, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=2.342335057162e-06 | L1=5.337228202203e-06 | Lmax=1.010260006941e-06 | step=7 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333935+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 3.9618781200846766e-06, "rms_l1": 6.481417370774465e-06, "rms_lmax": 3.709455596632072e-06, "step": 8, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=3.961878120085e-06 | L1=6.481417370774e-06 | Lmax=3.709455596632e-06 | step=8 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.333969+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 3.3807418574035593e-06, "rms_l1": 9.38942190879488e-06, "rms_lmax": 1.0537730009358262e-06, "step": 9, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=3.380741857404e-06 | L1=9.389421908795e-06 | Lmax=1.053773000936e-06 | step=9 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334002+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 7.986437769548647e-06, "rms_l1": 2.0841454669648325e-05, "rms_lmax": 4.802022107838291e-06, "step": 10, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=7.986437769549e-06 | L1=2.084145466965e-05 | Lmax=4.802022107838e-06 | step=10 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334035+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 3.124724017838307e-05, "rms_l1": 2.552983594192695e-05, "rms_lmax": 3.83175128416344e-05, "step": 11, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=3.124724017838e-05 | L1=2.552983594193e-05 | Lmax=3.831751284163e-05 | step=11 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334072+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 0.0004832450743238982, "rms_l1": 0.00030010957639282226, "rms_lmax": 0.00042227748773892134, "step": 12, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=4.832450743239e-04 | L1=3.001095763928e-04 | Lmax=4.222774877389e-04 | step=12 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334108+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 0.0001518096598378021, "rms_l1": 0.00013812051615730354, "rms_lmax": 0.00013723498906069106, "step": 13, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=1.518096598378e-04 | L1=1.381205161573e-04 | Lmax=1.372349890607e-04 | step=13 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334141+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 2.3675484504937092e-05, "rms_l1": 4.387217717266082e-05, "rms_lmax": 1.5375951336225387e-05, "step": 14, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=2.367548450494e-05 | L1=4.387217717266e-05 | Lmax=1.537595133623e-05 | step=14 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334175+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 0.00011410119115043016, "rms_l1": 0.00010473620510071957, "rms_lmax": 0.00010021385792489353, "step": 15, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=1.141011911504e-04 | L1=1.047362051007e-04 | Lmax=1.002138579249e-04 | step=15 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334208+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 6.812323694462226e-05, "rms_l1": 9.970038324398202e-05, "rms_lmax": 7.643757632064006e-05, "step": 16, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=6.812323694462e-05 | L1=9.970038324398e-05 | Lmax=7.643757632064e-05 | step=16 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334241+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 6.389377188642215e-07, "rms_l1": 8.02448765149542e-07, "rms_lmax": 7.082367284873282e-07, "step": 17, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=6.389377188642e-07 | L1=8.024487651495e-07 | Lmax=7.082367284873e-07 | step=17 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334274+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 1.016846649238015e-06, "rms_l1": 9.58797966043782e-07, "rms_lmax": 1.372743888367973e-06, "step": 18, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=1.016846649238e-06 | L1=9.587979660438e-07 | Lmax=1.372743888368e-06 | step=18 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334306+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 4.963776574960799e-07, "rms_l1": 8.31422202889522e-07, "rms_lmax": 4.1063179026795114e-07, "step": 19, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=4.963776574961e-07 | L1=8.314222028895e-07 | Lmax=4.106317902680e-07 | step=19 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334338+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 1.1835397829534022e-06, "rms_l1": 1.1145873049786028e-06, "rms_lmax": 1.427263036584742e-06, "step": 20, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=1.183539782953e-06 | L1=1.114587304979e-06 | Lmax=1.427263036585e-06 | step=20 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334370+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 2.1452095208040575e-06, "rms_l1": 1.7161598789945297e-06, "rms_lmax": 2.419017385586673e-06, "step": 21, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=2.145209520804e-06 | L1=1.716159878995e-06 | Lmax=2.419017385587e-06 | step=21 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334402+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 70.42}, "rms": 2.2255145301240858e-06, "rms_l1": 1.3766169187157465e-06, "rms_lmax": 3.535356748388824e-06, "step": 22, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=70.42] | RMS=2.225514530124e-06 | L1=1.376616918716e-06 | Lmax=3.535356748389e-06 | step=22 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334435+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 73.94}, "rms": 3.040371458247973e-06, "rms_l1": 7.968343660763847e-06, "rms_lmax": 1.4027190507552684e-06, "step": 23, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=73.94] | RMS=3.040371458248e-06 | L1=7.968343660764e-06 | Lmax=1.402719050755e-06 | step=23 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334467+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 73.94}, "rms": 4.195498819862174e-06, "rms_l1": 1.0668764552014968e-05, "rms_lmax": 2.123505464115127e-06, "step": 24, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=73.94] | RMS=4.195498819862e-06 | L1=1.066876455201e-05 | Lmax=2.123505464115e-06 | step=24 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334500+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 81.52}, "rms": 3.612007872544289e-06, "rms_l1": 8.203911607374297e-06, "rms_lmax": 1.5665581833066054e-06, "step": 25, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=81.52] | RMS=3.612007872544e-06 | L1=8.203911607374e-06 | Lmax=1.566558183307e-06 | step=25 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334532+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 77.64}, "rms": 2.5687320476632577e-05, "rms_l1": 1.464643227794335e-05, "rms_lmax": 3.1030809719431485e-05, "step": 26, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=77.64] | RMS=2.568732047663e-05 | L1=1.464643227794e-05 | Lmax=3.103080971943e-05 | step=26 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334566+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 77.64}, "rms": 1.440552746853988e-05, "rms_l1": 1.0302297129387684e-05, "rms_lmax": 1.8359227163320487e-05, "step": 27, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=77.64] | RMS=1.440552746854e-05 | L1=1.030229712939e-05 | Lmax=1.835922716332e-05 | step=27 | tag=run-A"}
{"ts": "2025-10-01T11:05:40.334600+00:00", "level": "INFO", "event": "metrics", "dataset": {"W": 21.85, "L": 77.64}, "rms": 1.9876822366920134e-05, "rms_l1": 1.1492718937850231e-05, "rms_lmax": 2.7694362150238847e-05, "step": 28, "tag": "run-A", "msg": "Dataset[W=21.85, L=77.64] | RMS=1.987682236692e-05 | L1=1.149271893785e-05 | Lmax=2.769436215024e-05 | step=28 | tag=run-A"}
